AI und Machine Learning sind die heißesten Skill-Kategorien der IT-Branche. Mit dem Boom von ChatGPT, Copilot und anderen AI-Tools ist die Nachfrage nach ML-Experten explodiert – und die Gehälter steigen entsprechend.
Gehaltstabelle nach Rolle
| Rolle | Junior | Mid-Level | Senior | Trend |
|---|---|---|---|---|
| ML Engineer | €55.000 | €78.000 | €110.000+ | |
| Data Scientist | €50.000 | €70.000 | €100.000+ | |
| AI Research Engineer | €60.000 | €85.000 | €120.000+ | |
| NLP Engineer | €55.000 | €75.000 | €105.000+ | |
| Computer Vision Engineer | €55.000 | €78.000 | €110.000+ | |
| MLOps Engineer | €52.000 | €72.000 | €98.000+ |
* Alle Gehälter in Euro brutto pro Jahr. Quelle: itscout365 Marktdaten 2026
AI/ML Gehalt im Überblick
Das **durchschnittliche Gehalt für AI/ML Engineers in Österreich liegt bei €78.000 brutto pro Jahr** – und damit deutlich über dem IT-Durchschnitt. Die Spanne reicht von €55.000 für Einsteiger bis über €120.000 für erfahrene ML Engineers.
Die Gehälter sind in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 15% gestiegen – der stärkste Anstieg aller IT-Bereiche.
Gehalt nach Erfahrung
Gehalt nach Branche
| Branche | Median | vs. Basis |
|---|---|---|
| Tech-Konzerne (FAANG) | €95.000 | +30% |
| Fintech & Banken | €85.000 | +15% |
| Pharma & Healthcare | €82.000 | +12% |
| Automotive | €78.000 | +7% |
| Startups | €72.000 | Basis |
Gehaltsaufschläge für Skills
Quellen & Methodik
Diese Analyse basiert auf aggregierten Daten aus mehreren Quellen sowie unseren eigenen Placement-Daten. Alle Gehälter sind Brutto-Jahresgehälter in Euro für Vollzeitbeschäftigung.
